- Previous
- Next
| Формат | Compact | Nano | Slims | Compact |
| Никотин | 0,5 мг. | 0,4 мг. | 0,7 мг. | 0,5 мг. |
| Смола | 5 мг. | 4 мг. | 9 мг. | 5 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Жвачка | Без вкуса | Ваниль |
| Страна производства | Россия | Азербайджан | Беларусь | Россия |
| производитель | Imperial Tobacco | Cahan Tobacco International | Табак-Инвест | Альфа Табак |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Крепкие | Средние |
| Формат | Compact | Nano | Slims | Compact |
| Никотин | 0,5 мг. | 0,4 мг. | 0,7 мг. | 0,5 мг. |
| Смола | 5 мг. | 4 мг. | 9 мг. | 5 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Жвачка | Без вкуса | Ваниль |
| Страна производства | Россия | Азербайджан | Беларусь | Россия |
| производитель | Imperial Tobacco | Cahan Tobacco International | Табак-Инвест | Альфа Табак |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Крепкие | Средние |
