- Previous
- Next
| Формат | Superslims | Nano | Compact | King Size |
| Никотин | 0,4 мг. | 0,4 мг. | 0,7 мг. | 0,8 мг. |
| Смола | 4 мг. | 4 мг. | 7 мг. | 8 мг. |
| Вкус сигарет | Виноград | Яблоко | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Азербайджан | Азербайджан | Россия | Россия |
| производитель | Amitis Tobacco Company | Cahan Tobacco International | Imperial Tobacco | Philip Morris International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | 1 кнопка | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Средние | Средние |
| Формат | Superslims | Nano | Compact | King Size |
| Никотин | 0,4 мг. | 0,4 мг. | 0,7 мг. | 0,8 мг. |
| Смола | 4 мг. | 4 мг. | 7 мг. | 8 мг. |
| Вкус сигарет | Виноград | Яблоко | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Азербайджан | Азербайджан | Россия | Россия |
| производитель | Amitis Tobacco Company | Cahan Tobacco International | Imperial Tobacco | Philip Morris International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | 1 кнопка | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Средние | Средние |
